Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Temmuz 2028 nerede, ne zaman deprem oldu?

Haber gorseli

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “28 Temmuz 2028 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 28 Temmuz 2028 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

28 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.28 07:39:04 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2026.07.28 06:39:47 -.- 1.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)

2026.07.28 06:19:01 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

2026.07.28 05:31:20 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)

2026.07.28 05:12:47 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.07.28 05:10:03 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

2026.07.28 05:06:21 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

2026.07.28 04:57:04 -.- 1.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.28 04:08:27 -.- 1.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.07.28 03:34:49 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir